Majtki 279
Rozmiar | obwód biustu | obwód klatki | obwód talii | obwód bioder | MISKA |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar70A/36(S) | obwód biustu82-86 | obwód klatki68-72 | obwód talii66-69 | obwód bioder91-94 | MISKA70A |
Rozmiar75B/38(M) | obwód biustu87-93 | obwód klatki73-77 | obwód talii70-73 | obwód bioder94-98 | MISKA75B |
Rozmiar80C/40(L) | obwód biustu94-100 | obwód klatki78-82 | obwód talii74-77 | obwód bioder98-102 | MISKA80C |
Rozmiar85D/42(XL) | obwód biustu101-106 | obwód klatki83-87 | obwód talii78-81 | obwód bioder102-106 | MISKA85D |
Rozmiar90E/44(XXL) | obwód biustu107-114 | obwód klatki88-92 | obwód talii82-85 | obwód bioder106-110 | MISKA90E |
A. Obwód klatki piersiowej m
ierzymy w linii poziomej w najszerszym miejscu klatki piersiowej
B. Obwód pod biustem mierzymy poziomo poniżej piersi C. Obwód pasa Mierzymy w linii poziomej w najwęższym miejscu w pasie D. Obwód bioder mierzymy w linii poziomej w najszerszym punkcie bioder |
![]() |