Model 67
Marka
Symbol
67/01
Kod producenta
75B/M5902672044267
80C/L5902672044274
85D/XL5902672044281
90E/XXL5902672044298
95F/3XL5902672044328
100G/4XL5902672044304
105H/5XL5902672044311
Kolor
granatowy
Ramiączko
regulowane ramiączko
Wzór
wielobarwny
Zapięcie
wiązanie na plecach
Miska
miska miękka
fiszbin
Majtki
ściągane po bokach
Rozmiar | obwód biustu | obwód klatki | obwód talii | obwód bioder | MISKA |
---|---|---|---|---|---|
75B/M | 87-93 | 73-77 | 70-73 | 94-98 | 75B |
80C/L | 94-100 | 78-82 | 74-77 | 98-102 | 80C |
85D/XL | 101-106 | 83-87 | 78-81 | 102-106 | 85D |
90E/XXL | 107-114 | 88-92 | 82-85 | 106-110 | 90E |
95F/3XL | 115-120 | 93-98 | 86-90 | 110-114 | 95F |
100G/4XL | 121-127 | 98-100 | 91-95 | 114-118 | 100G |
105H/5XL | 128-138 | 103-107 | 96-100 | 118-120 | 105H |
A. Obwód klatki piersiowej m
ierzymy w linii poziomej w najszerszym miejscu klatki piersiowej
B. Obwód pod biustem mierzymy poziomo poniżej piersi C. Obwód pasa Mierzymy w linii poziomej w najwęższym miejscu w pasie D. Obwód bioder mierzymy w linii poziomej w najszerszym punkcie bioder |
Napisz swoją opinię